產(chǎn)品分類
新聞中心
聯(lián)系我們
- 地 址:江蘇省泰州市祥泰路599號(hào)
- 電 話:15295219330
- 傳 真:0523-86847999
- 郵 箱:307708005@qq.com
產(chǎn)品展示
1、采用觸摸式可編程微電腦控制,超大屏幕點(diǎn)陣液晶顯示,全中文人機(jī)對(duì)話界面,可實(shí)現(xiàn)初洗、洗滌、消毒、過清、漂白、脫水等全自動(dòng)化。
2、采用變頻調(diào)速、能耗低、電機(jī)啟動(dòng)運(yùn)行平穩(wěn)。高速脫水設(shè)置為一至四個(gè)速度,可根據(jù)不同洗滌物選擇不同的洗滌速度。全懸浮結(jié)構(gòu)避振,震動(dòng)小,無需特殊基礎(chǔ)。
3、洗衣缸采用筒膽式,無隔倉(cāng),裝料方便。自動(dòng)開門、關(guān)門,出料自動(dòng)傾斜。
4、各控制閥采用氣動(dòng)控制,動(dòng)作迅速可靠,并采用雙管后排水結(jié)構(gòu),排水迅速,無污染。
5、采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼制作,抗腐蝕性強(qiáng),經(jīng)久耐用。
型號(hào)Model | 單位 | SXT-100FX | SXT-120FX | SXT-150FX |
額定容量 | kg | 100 | 120 | 150 |
洗衣/均布轉(zhuǎn)速 | rpm | 30/60 | 30/60 | 27/55 |
中速脫水轉(zhuǎn)速 | rpm | 350 | 350 | 300 |
高速1-4脫水轉(zhuǎn)速 | rpm | 650 | 650 | 630 |
電機(jī)功率 | kw | 7.5 | 11 | 22 |
取衣傾斜角度 | a | 18° | 18 | 15° |
蒸氣管通徑 | mm | 25 | 25 | 40 |
冷/熱水管通徑 | mm | 40 | 40 | 50 |
排水管外徑 | mm | φ114 | φ114 | φ114 |
壓縮空氣接管通徑 | mm | φ8 | φ8 | φ8 |
蒸氣壓力S | Mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
自來水壓力 | Mpa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
壓縮空氣工作壓力 | Mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
每車耗水量 | kg | 960 | 1020 | 1400 |
耗電量(變頻調(diào)速)E | kwh | 3.2 | 4.5 | 5 |
耗蒸氣量 | kg | 50 | 52 | 70 |
電源 | V/P/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1760×2050×2050 | 1800×2000×2160 | 2010×2300×2190 |
整機(jī)重量約Weight | kg | 3150 | 3580 |
4500 |
上一個(gè):工業(yè)洗衣機(jī)
下一個(gè):工業(yè)烘干機(jī)